Shock absorber front (strut) (gas)



Vendor Code: HA30173

Specification: FIAT Ducato (250), Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Characteristics:

Characteristic Value
Type of shock absorber Strut
Fitting Position Front Axle
Type of shock absorber
Gas pressure


Modification Engine Year
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 110 2011
JUMPER 2.2 HDi 130 2011
JUMPER 2.2 HDi 150 2011
JUMPER 3.0 HDi 180 2011
JUMPER 2.2 HDi 100 2006
JUMPER 2.2 HDi 120 2006
JUMPER 3.0 HDi 160 2006
JUMPER 3.0 HDi 145 2010
JUMPER bus 2.2 HDi 110 2011
JUMPER bus 2.2 HDi 130 2011
JUMPER bus 2.2 HDi 150 2011
JUMPER bus 3.0 HDi 180 2011
JUMPER bus 2.2 HDi 100 2006
JUMPER bus 2.2 HDi 120 2006
JUMPER bus 3.0 HDi 160 2006
JUMPER bus 3.0 HDi 155 2010
JUMPER van 2.2 HDi 110 2011
JUMPER van 2.2 HDi 130 2011
JUMPER van 2.2 HDi 150 2011
JUMPER van 3.0 HDi 180 2011
JUMPER van 2.2 HDi 100 2006
JUMPER van 2.2 HDi 120 2006
JUMPER van 3.0 HDi 160 2006
JUMPER van 3.0 HDi 145 2010
JUMPER van 3.0 HDi 155 2010
FIAT DUCATO (250) 150 Multijet 3,0 D 2010
DUCATO (250) 115 Multijet 2,0 D 2011
DUCATO (250) 150 Multijet 2,3 D 2011
DUCATO (250) 3.0 D Multijet 2011
DUCATO (250) 100 Multijet 2,2 D 2006
DUCATO (250) 120 Multijet 2,3 D 2006
DUCATO (250) 160 Multijet 3,0 D 2006
DUCATO (250) 130 Multijet 2,3 D 2007
DUCATO van (250) 150 Multijet 3,0 D 2010
DUCATO van (250) 115 Multijet 2,0 D 2011
DUCATO van (250) 130 Multijet 2,3 D 2007
DUCATO van (250) 150 Multijet 2,3 D 2011
DUCATO van (250) 3.0 D Multijet 2011
DUCATO van (250) 100 Multijet 2,2 D 2006
DUCATO van (250) 120 Multijet 2,3 D 2006
DUCATO van (250) 160 Multijet 3,0 D 2006
DUCATO van (250) 150 Multijet 3,0 D 2010
DUCATO van (250) 115 Multijet 2,0 D 2011
DUCATO van (250) 150 Multijet 2,3 D 2011
DUCATO van (250) 3.0 D Multijet 2011
DUCATO van (250) 100 Multijet 2,2 D 2006
DUCATO van (250) 120 Multijet 2,3 D 2006
DUCATO van (250) 160 Multijet 3,0 D 2006
DUCATO van (250) 130 Multijet 2,3 D 2007
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110 2011
BOXER 2.2 HDi 130 2011
BOXER 2.2 HDi 150 2011
BOXER 3.0 HDi 175 2011
BOXER 2.2 HDi 100 2006
BOXER 2.2 HDi 120 2006
BOXER 3.0 D 2007
BOXER 3.0 HDi 145 2010
BOXER bus 2.2 HDi 110 2011
BOXER bus 2.2 HDi 130 2011
BOXER bus 2.2 HDi 150 2011
BOXER bus 3.0 HDi 175 2011
BOXER bus 2.2 HDi 100 2006
BOXER bus 2.2 HDi 120 2006
BOXER bus 3.0 HDi 160 2006
BOXER bus 3.0 HDi 145 2010
BOXER van 3.0 HDi 175 2011
BOXER van 2.2 HDi 110 2011
BOXER van 2.2 HDi 130 2011
BOXER van 2.2 HDi 150 2011
BOXER van 2.2 HDi 100 2006
BOXER van 2.2 HDi 120 2006
BOXER van 3.0 HDi 160 2006
BOXER van 3.0 HDi 145 2010

The Brand Number
KYB 335827
OE CITROEN 5208L2, 5208L3, 5208L5
OE FIAT 50707078
OE PEUGEOT 5208L6