Shock absorber back (gas)



Vendor Code: HA30393

Specification: Citroen Xsara Picasso-Peugeot405

Characteristics:

Characteristic Value
The method of fastening the shock absorber Bottom hole
The method of fastening the shock absorber Upper hole
Fitting Position Rear Axle
Shock absorber system Twin-pipe
Type of shock absorber Gas pressure


Modification Engine capacity Year
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1999
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 2000
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi 1999
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 2003
XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2004
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005
XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono 2001 – 2004
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 1987 – 1992
405 I (15B) 1.9 1987 – 1992
405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 1987 – 1991
405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 1988 – 1992
405 I (15B) 1.9 Diesel 1988 – 1992
405 I (15B) 1.9 Injection 1987 – 1992
405 I (15B) 1.4 1987 – 1992
405 I Break (15E) 1.6 1988 – 1992
405 I Break (15E) 1.9 1988 – 1992
405 I Break (15E) 1.8 TD 1988 – 1992
405 I Break (15E) 1.9 D 1988 – 1992
405 I Break (15E) 1.8 GLD 1990 – 1992
405 I Break (15E) 1.4 1988 – 1992
405 II (4B) 1.9 D 1992 – 1995
405 II (4B) 1.9 TD 1992 – 1995
405 II (4B) 1.4 1992 – 1995
405 II (4B) 1.6 1992 – 1995
405 II (4B) 1.8 1992 – 1995
405 II (4B) 2.0 1992 – 1995
405 II (4B) 2.0 MI-16 1992 – 1995
405 II (4B) 2.0 16V 1994 – 1995
405 II Break (4E) 1.9 D 1992 – 1996
405 II Break (4E) 1.9 TD 1992 – 1996
405 II Break (4E) 1.4 1992 – 1996
405 II Break (4E) 1.6 1992 – 1996
405 II Break (4E) 1.8 1992 – 1996
405 II Break (4E) 2.0 1992 – 1996

The brand Number
BILSTEIN 19029368, 19100050
BOGE 32A31F, 32A320, 32F400, 32F40F, 32N34A, 32N34F
CITROEN 00005206S6, 520665, 520666, 520667, 520668, 520669, 520670, 520671, 520674, 520675, 520688, 5206S6
KYB341102
MONROE 43063, 43065, 43114, E5006, E5008, E5096
OPTIMAL A-1739G
PEUGEOT 520665, 520666, 520667, 520668, 520669, 520670, 520671, 520674, 520675, 520688, 5206S6
SACHS 110807, 110815, 230537, 230538, 312575, 312576